在开发《西西福消防认证管理系统》的过程中,我们需要查找防火门芯板的检验项目,需要提取标准名称,于是统计了国家防火建筑材料质量监督检验中心所有防火门芯板的名称,好家伙,66个不同的名字啊。
现将我们统计的数据提供给大家,供大家在规划、选材的时候参考用
截止2019年12月7日,国家防火建筑材料质量监督检验中心检测报告数据显示,共有报告609个,其中委托检验报告383个,型式检验报告226个;送检企业410家,其中委托检验273家,型式检验136家。
| 名称 | 型式检验(安全性能) | 委托检验 |
| 发泡防火门芯板 | 1 | 1 |
| 发泡门芯板 | 3 | |
| 发泡水泥防火门芯板 | 1 | 1 |
| 发泡水泥门芯板 | 2 | |
| 发泡珍珠岩门芯板 | 1 | |
| 防火布面发泡门芯板 | 1 | |
| 防火防潮门芯板 | 2 | |
| 防火隔热门芯板 | 1 | |
| 防火门门芯板 | 4 | |
| 防火门芯板 | 77 | 158 |
| 防火门芯板(复合氧化铝发泡门芯) | 1 | |
| 复合防火门芯板 | 4 | |
| 复合氧化铝发泡门芯板 | 2 | |
| 复合氧化镁防火门芯板 | 1 | |
| 复合珍珠岩防火门芯板 | 1 | |
| 硅钙防火门芯板 | 1 | |
| 硅酸盐防火门芯板 | 1 | |
| 硅氧烷水性EPS防火保温隔热轻质门芯板(带无纺布) | 1 | |
| 菱镁防火门芯板 | 3 | 1 |
| 硫镁水泥防火门芯板 | 1 | |
| 硫酸镁防火门芯板 | 2 | |
| 硫氧镁防火门芯板 | 1 | 1 |
| 氯氧水泥防火门芯板 | 1 | |
| 镁质不燃门芯板 | 1 | |
| 门芯板 | 2 | |
| 纳米防火门芯板 | 1 | |
| 耐高温防火门芯板 | 1 | |
| 耐高温门芯板 | 1 | 1 |
| 泡沫混凝土防火门芯板 | 1 | |
| 膨胀珍珠岩防火门芯板 | 2 | |
| 膨胀珍珠岩门芯板 | 1 | 2 |
| 轻型无机不燃防火门芯板 | 1 | 1 |
| 轻质无机防火门芯板 | 1 | 1 |
| 石膏粉珍珠岩门芯板 | 1 | |
| 水玻璃珍珠岩门芯板 | 1 | |
| 水泥发泡防火门芯板 | 1 | |
| 水泥发泡门芯板 | 4 | |
| 水泥加气防火门芯板 | 3 | |
| 钛镁防火门芯板 | 1 | |
| 无机不燃防火门芯板 | 1 | |
| 无机发泡防火门芯板 | 1 | |
| 无机发泡绝热门芯板 | 2 | |
| 无机发泡门芯板 | 2 | |
| 无机发泡珍珠岩门芯板 | 1 | |
| 无机防火门芯板 | 15 | 33 |
| 无机防火门芯板(硫酸镁) | 1 | |
| 无机防火门芯板(水泥) | 1 | |
| 无氯镁珍珠岩门芯板 | 1 | 1 |
| 新型防火门芯板 | 4 | 1 |
| 新型无机防火门芯板 | 1 | |
| 新型珍珠岩防火门芯板 | 1 | |
| 氧化铝玄武岩发泡门芯板 | 1 | |
| 氧化镁发泡门芯板 | 1 | |
| 氧化镁防火门芯板 | 6 | 5 |
| 氧化镁硫酸镁发泡门芯板 | 1 | |
| 氧化镁珍珠岩发泡门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩发泡防火门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩发泡门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩发泡水泥门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩防火保温门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩防火发泡门芯板 | 2 | |
| 珍珠岩防火门芯板 | 28 | 48 |
| 珍珠岩门芯板 | 10 | 25 |
| 珍珠岩耐火门芯板 | 1 | |
| 珍珠岩轻质防火门芯板 | 2 | |
| 蛭石防火门芯板 | 1 |
